오즈레이(주)

Lens

열화상 Lens -VIEWNYX 사 data sheet
Model Focal Length f/N FOV (HxVxD 17um) waveband
VN4.012 4mm f/1.18 90x67.7x112.6 8~12um
VN4.314 4.3mm f/1.39 90x65.2x120 8~12um
VN4.710 4.7mm f/1.05 62x44x83 8~12um
VN5.411 5.4mm f/1.14 41.5x30.9x52.4 8~12um
VN6.210 6.2mm f/1.05 62.5x46x80.5 8~12um
VN6.413 6.4mm f/1.28   8~12um
VN6.713 6.7mm f/1.3 57x42.3x72.5 8~12um
VN8.010 8mm f/1.1 48.6x35.8x62.5 8~12um
VN1210 12mm f/1.0 30.6x22.6x37.2 8~12um
VN1510 15mm f/1.03 24.5x18.5x30.4 8~12um
VN1810 18mm f/1.0 20x15x25 8~12um
VN1910 19mm f/1.03 19.4x14.6x24.2 8~12um
VN2510 25mm f/1.0 14.8x11.2x18.5 8~12um


열화상 Lens -Ophir
Model Focal Length f/N WFOV NFOV
680164 15-60mm f/1.4 15mm 60mm
680386 15-75mm f/1.2 15mm 75mm
680090 15-100mm f/1.4 15mm 100mm
680151 30-100mm f/1.6 30mm 100mm
680320 26-105mm f/1.6 26mm 105mm
680119 25-150mm f/1.4 25mm 150mm
680157 25-225mm f/1.5 25mm 225mm
680264 40-300mm f/1.5 40mm 300mm


SWIR 렌즈 -Computar
Model Focal Length f/N Image Circle Waveband Mount
M1614-SW 16mm f/1.4 2/3" 800~1700nm C
M2514-SW 25mm f/1.4 2/3" 800~1700nm C
M3514-SW 35mm f/1.4 2/3" 800~1700nm C
M5018-SW 50mm f/1.8 2/3" 800~1700nm C
H0514-VSW 5mm f/1.4 2/3" 400~1700nm C
M0814-VSW 8mm f/1.4 2/3" 400~1700nm C
M1214-VSW 12mm f/1.4 2/3" 400~1700nm C
M1614-VSW 16mm f/1.4 2/3" 400~1700nm C
M2514-VSW 25mm f/1.4 2/3" 400~1700nm C
M3514-VSW 35mm f/1.4 2/3" 400~1700nm C
M5018-VSW 50mm f/1.8 2/3" 400~1700nm C
M0818-APVSW 8mm f/1.8 2/3" 400~1700nm C
M1218-APVSW 12mm f/1.8 2/3" 400~1700nm C
M1618-APVSW 16mm f/1.8 2/3" 400~1700nm C
M2518-APVSW 25mm f/1.8 2/3" 400~1700nm C


SWIR 렌즈 -Myutron
Model Focal Length f/N Image Circle Waveband Mount
HS0619V-SW 6mm 1" 950~1800nm C
H0818V-SW 8mm 1" 950~1800nm C
H1214V-SW 12.5mm 1" 950~1800nm C
H1614V-SW 16mm 1" 950~1800nm C
H2514V-SW 25mm 1" 950~1800nm C
H3516V-SW 35mm 1.1" 950~1800nm C
H5016V-SW 50mm 1.1" 950~1800nm C
H7520V-SW 75mm 1.1" 950~1800nm C
HS10028V-SW 100mm 1.1" 950~1800nm C


SWIR 렌즈 -Telecentric Lens : Myutron
Model 배율 WD Image Circle Waveband Mount
FTV05C-110SW 0.5X 116.4mm 1.1" 950~1800nm C
FTV07C-110SW 0.7X 116mm 1.1" 950~1800nm C
FTV10C-110SW 1.0X 110mm 1.1" 950~1800nm C
FTV20C-110SW 2.0X 110.2mm 1.1" 950~1800nm C
FTV30C-110SW 3.0X 110.3mm 1.1" 950~1800nm C
FTV40C-110SW 4.0X 110mm 1.1" 950~1800nm C
FTV10-110SW 1.0X 110mm 1.1" 950~1800nm C
FTV20-110SW 2.0X 110.2mm 1.1" 950~1800nm C


SWIR 렌즈 -대물렌즈 : Mitutoyo
Model NA WD Waveband
M Plan Apo NIR 5x 0.14 37.5mm 400~1800nm
M Plan Apo NIR 10x 0.26 31mm 400~1800nm
M Plan Apo NIR 20x 0.4 20mm 400~1800nm
M Plan Apo NIR 50x 0.42 17mm 400~1800nm
M Plan Apo NIR 100x 0.5 12mm 400~1800nm
M Plan Apo NIR HR 50x 0.65 10mm 400~1800nm
M Plan Apo NIR HR 100x 0.7 10mm 400~1800nm
M Plan Apo NIR B 20x 0.4 25.5mm 400~1800nm
M Plan Apo NIR B 50x 0.42 25.5mm 400~1800nm


Machine Vision Lens -Chiopt – FA Series
Model Magnification Focal Length WD f/N Coxial Image Circle Mount
FK2502A 0.028 - 0.253 X 25mm INF f1.4 - 2/3 C-Mount
FA5016M 0.01 - 0.179 X 50mm INF f2.8 - 1.1 C-Mount
FK1602A 0.018 - 0.145 X 16mm INF f1.4 - 2/3 C-Mount
FK0815A 0.010 - 0.064 X 8mm INF f1.4 - 1.1 C-Mount
FA3516M 0.0069 - 0.1805 X 35mm INF f2.8 - 1.1 C-Mount
FA5025A 0.0516 - 0.185 X 50mm INF f2.8 - 1.1 C-Mount
FA2516M 0.005 - 0.221 X 25mm INF f2.8 - 1.1 C-Mount
FA3525A 0.0069 - 0.2313 X 35mm INF f2.8 - 1.1 C-Mount
FA1616M 0.0032 - 0.148 X 16mm INF f2.8 - 1.1 C-Mount
FA2525A 0.005 - 0.24 X 25mm INF f2.8 - 1.1 C-Mount
FA1216M 0.002 - 0.103 X 12mm INF f2.8 - 1.1 C-Mount
FA3502M 0.037 - 0.213 X 35mm INF f1.4 - 2/3 C-Mount
FA1625A 0.003 - 0.132 X 16mm INF f2.8 - 1.1 C-Mount
FA1225A 0.0025 - 0.1055 X 12mm INF f2.8 - 1.1 C-Mount
FA1602M 0.0018 - 0.145 X 16mm INF f1.4 - 2/3 C-Mount
FA0825A 0.0016 - 0.0696 X 8mm INF f2.8 - 1.1 C-Mount
FA5002A 0.025 - 0.177 X 50mm INF f1.4 - 2/3 C-Mount
FA5011A 0.053 - 0.192 X 50mm INF f2.4 - 1/1.7 C-Mount
FA3502A 0.037 - 0.192 X 35mm INF f1.4 - 2/3 C-Mount
FA3511A 0.036 - 0.279 X 35mm INF f2.4 - 1/1.7 C-Mount
FA2502A 0.028 - 0.253 X 25mm INF f1.4 - 2/3 C-Mount
FA1602A 0.018 - 0.145 X 16mm INF f1.4 - 2/3 C-Mount
FA1202A 0.014 - 0.077 X 12mm INF f1.4 - 2/3 C-Mount
FA2511A 0.025 - 0.284 X 25mm INF f2.4 - 1/1.7 C-Mount
FA0802A 0.009 - 0.075 X 8mm INF f1.4 - 2/3 C-Mount
FA1611A 0.016 - 0.138 X 16mm INF f2.4 - 1/1.7 C-Mount
FA1211A 0.012 - 0.106 X 12mm INF f2.4 - 1/1.7 C-Mount
FA0811A 0.008 - 0.07 X 8mm INF f2.4 - 1/1.7 C-Mount
FA0611A 0.006 - 0.166 X 6mm INF f2.4 - 1/1.7 C-Mount
FA5010A 0.011 - 0.188 X 50mm INF f2.8 - 2/3 C-Mount
FA3510A 0.007 - 0.347 X 35mm INF f2.8 - 2/3 C-Mount
FA2510A 0.005 - 0.246 X 25mm INF f2.8 - 2/3 C-Mount
FA1610A 0.00532 - 0.15 X 16mm INF f2.8 - 2/3 C-Mount
FA1210A 0.002 - 0.109 X 12mm INF f2.8 - 2/3 C-Mount
FA0810A 0.002 - 0.074 X 8mm INF f2.8 - 2/3 C-Mount
FA5001C 0.043 - 0.196 X 50mm INF f2.8 - 1/1.8 C-Mount
FA3501C 0.036 - 0.193 X 35mm INF f2.2 - 1/1.8 C-Mount
FA2501C 0.025 - 0.296 X 25mm INF f2.2 - 1/1.8 C-Mount
FA1601C 0.018 - 0.162 X 16mm INF f2.2 - 1/1.8 C-Mount
FA1201C 0.013 - 0.113 X 12mm INF f2.2 - 1/1.8 C-Mount
FA0801C 0.009 - 0.076 X 8mm INF f2.2 - 1/1.8 C-Mount
FA0601C 0.007 - 0.058 X 6mm INF f2.2 - 1/1.8 C-Mount
FA0401C 0.005 - 0.037 X 4mm INF f2.0 - 1/1.8 C-Mount


Machine Vision Lens -Chiopt Telecentric Series
Model Magnification Focal Length WD f/N Coxial Image Circle Mount
MV1105A 0.5 X - 110mm f9.3 - 2/3 C-Mount
MV1116A 6 X - 110mm f35 - 2/3 C-Mount
MV1112A 2 X - 110mm f13.6 - 2/3 C-Mount
MV1114A 6 X - 110mm f22 - 2/3 C-Mount
MV1111A 1 X - 110mm f11 - 2/3 C-Mount
TC0503A 0.367 X - 184.4mm f5.9 - 4/3 C-Mount
TC0502A 0.22 X - 167mm f6.8 - D C-Mount
TC0501A 0.188 X - 167mm f6.8 - D C-Mount


CCTV 하우징
Model name Pan/Tilt Speed / Angle Thermal Sensor Thermal Lens Spectral Range Color CMOS Sensor Color CMOS Lens
OZLV384L25225 o Pan 0.1~60˚, Tilt 0.1~30˚ /
Pan 360˚, Tilt +20˚ ~ -70˚
384x288 / 30fps 25~225mm(9x) f/1.5
Motorized Zoom / A.F
8~14um (LWIR) 1920x1080 / 30fps 36x Day & Night Zoom Lens,
6-216mm(f/1.5-f/4.8)
OZLV640L25225 o Pan 0.1~60˚, Tilt 0.1~30˚ /
Pan 360˚, Tilt +20˚ ~ -70˚
640x480 / 30fps 25~225mm(9x) f/1.5
Motorized Zoom / A.F
8~14um (LWIR) 1920x1080 / 30fps 36x Day & Night Zoom Lens,
6-216mm(f/1.5-f/4.8)
OZLV384SL128 o Pan 0.1~60˚, Tilt 0.1~30˚ /
Pan 360˚, Tilt +20˚ ~ -70˚
384x288 / 30fps 12.8mm f/1.4
Fixed Athermalized
8~14um (LWIR) 1920x1080 / 30fps 12x Day & Night Zoom Lens,
7-84mm(f/1.5-f/1.9)
OZLV640SL128 o Pan 0.1~60˚, Tilt 0.1~30˚ /
Pan 360˚, Tilt +20˚ ~ -70˚
640x480 / 30fps 12.8mm f/1.4
Fixed Athermalized
8~14um (LWIR) 1920x1080 / 30fps 12x Day & Night Zoom Lens,
7-84mm(f/1.5-f/1.9)
OZSW320L16187 o Pan 0.1~60˚, Tilt 0.1~30˚ /
Pan 360˚, Tilt +20˚ ~ -70˚
640x512 / 30fps 16-187mm(11.7x) f/2.7
Motorized Zoom / A.F
0.9~1.7um(SWIR) N/A N/A
OZTS384SL12.8 o / x Pan 180˚, Tilt 120˚ (step 0.1˚)
/ Pan 360˚, Tilt -90˚ ~ +90˚
384x288 / 30fps 12.8mm fixed 8~14um (LWIR) N/A N/A
OZTS640SL12.8 o / x Pan 180˚, Tilt 120˚ (step 0.1˚)
/ Pan 360˚, Tilt -90˚ ~ +90˚
640x512 / 30fps 12.8mm fixed 8~14um (LWIR) N/A N/A
OZTS384DL8 o / x Pan 180˚, Tilt 120˚ (step 0.1˚)
/ Pan 360˚, Tilt -90˚ ~ +90˚
384x288 / 30fps 8mm fixed 8~14um (LWIR) 1920x1080 / 30fps 1/2.7"
OZTS640DL8 o / x Pan 180˚, Tilt 120˚ (step 0.1˚)
/ Pan 360˚, Tilt -90˚ ~ +90˚
640x512 / 30fps 8mm fixed 8~14um (LWIR) 1920x1080 / 30fps 1/2.7"
응용분야

X

오즈레이(주)(이하 '회사')는 별도의 회원가입 절차 없이 대부분의 신청관련 컨텐츠에 자유롭게 접근할 수 있습니다. 회사는 서비스 이용을 위하여 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.

1) 수집하는 개인정보의 범위
■ 필수항목
- 이름, 연락처

2) 개인정보의 수집목적 및 이용목적
회사는 서비스를 제공하기 위하여 다음과 같은 목적으로 개인정보를 수집하고 있습니다.

이름, 연락처는 기본 필수 요소입니다.
연락처 : 공지사항 전달, 본인 의사 확인, 불만 처리 등 원활한 의사소통 경로의 확보, 새로운 서비스의 안내
그 외 선택항목 : 개인맞춤 서비스를 제공하기 위한 자료
단, 이용자의 기본적 인권 침해의 우려가 있는 민감한 개인정보는 수집하지 않습니다.

3) 개인정보의 보유기간 및 이용기간
귀하의 개인정보는 다음과 같이 개인정보의 수집목적 또는 제공받은 목적이 달성되면 파기됩니다.
단, 관련법령의 규정에 의하여 다음과 같이 권리 의무 관계의 확인 등을 이유로 일정기간 보유하여야 할 필요가 있을 경우에는 일정기간 보유합니다. 기록 : 1년
귀하의 동의를 받아 보유하고 있는 거래정보 등을 귀하께서 열람을 요구하는 경우 은 지체 없이 그 열람, 확인 할 수 있도록 조치합니다.

4) 개인정보 파기절차 및 방법
이용자의 개인정보는 원칙적으로 개인정보의 수집 및 이용목적이 달성되면 지체 없이 파기합니다.
회사의 개인정보 파기절차 및 방법은 다음과 같습니다.
개인정보는 법률에 의한 경우가 아니고서는 보유되는 이외의 다른 목적으로 이용되지 않습니다.
종이에 출력된 개인정보는 분쇄기로 분쇄하거나 소각을 통하여 파기합니다.
전자적 파일 형태로 저장된 개인정보는 기록을 재생할 수 없는 기술적 방법을 사용하여 삭제합니다.

개인정보관리
개인정보관리 책임자 :
연락처 : 02-863-3137
이메일 : sales@ozray.co.kr



Address : 경기도 광명시 하안로 60, 광명SK테크노파크 D동 1514호 (우. 14322)
Tel : 02-863-3137 Fax : 02-856-7185 E-mail : sales@ozray.co.kr
COPYRIGHT OZRAY ALL RIGHT AND CONTENTS RESERVED.